Paliza electoral… y hasta Bush lo reconoce…. pero todavía falta un estado para decidir el control del Senado…
Montana
Candidate | Vote Total | Vote % | ||||
Jon Tester | 198304 | 49% | ||||
Conrad Burns (i) | 195456 | 48% | ||||
Stan Jones | 10324 | 3% | ||||
100% of Precincts Reporting | Updated: 11-08 01:57 PM ET |
Sólo falta definir el estado de Virginia, y aunque Webb ya dio su discurso de aceptación, el republicano George Allen "Macaca" sigue asegurando que no ha perdido. Cada vez estamos más cerca de un recuento lo que podría durar hasta diciembre.
Virginia
Candidate | Vote Total | Vote % | |||
Jim Webb | 1169285 | 50% | |||
George Allen (i) | 1162577 | 49% | |||
Glenda Parker, IG | 26048 | 1% | |||
100% of Precincts Reporting | Updated: 11-08 01:57 PM ET |
Escuche aquí el mensaje que enviaron los republicanos para intimidar a los demócratas en Virginia
Echarle la culpa a Estados Unidos ya es un deporte. http://livingsebas.blogspot.com/2006/10/echarle-la-culpa-estados-unidos-ya-es.html